Our product range includes a wide range of zirconium silicate sand, zirconium silicate and zirconium silicate flour.
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS Number | 10101-52-7 |
| Color | White |
| Purity | 98% |
| Formula | O4SiZr |
| CAS No. | 10101-52-7 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 235 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS Number | 10101-52-7 |
| Color | White |
| Purity | 99% |
| Formula | O4SiZr |
| Molar Mass | 183.31g/mol |
| Density | 4.56g/cm3 |
| Melting Point | 1540 Degree Celsius |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 255 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Foundry Mould Coatings |
| CAS Number | 10101-52-7 |
| Color | White |
| Purity | 95% |
| Formula | O4SiZr |
| Density | 4.56 g/cm3 |
| Molar Mass | 183.305 g/mol |
| Melting Point | 1540 Degree Celsius |
Minimum order quantity: 200 Kg
Mitul Vasa (Owner)
Adinath Enterprises
A319 Bezzola Complex , Sion Trombay Road , Suman Nagar , Chembur
Mumbai - 400071, Maharashtra, India